Сегодня мы предлагаем вашему вниманию июньский отчет 2018г. о списке акций компаний, которые находятся в портфолио холдинга Беркшир Хатауэй (Berkshire Hathaway), возглавляемой легендарным инвестором Уорреном Баффеттом (Warren Buffett).
Портфолио одного из крупнейших инвестиционных фондов мира — около двухсот миллиардов долларов. В таблице активы отсортированы начиная с самых больших пакетов акций, которые, на сегодняшний день начинаются с пакета ценных бумаг высокотехнологичного гиганта — корпорации Apple:
Symbol | Holdings | Mkt. price | Holding value | |
TOTAL | 3,195,157,772 | $199,999,137,189 | ||
Apple Inc. | AAPL | 251,955,877 | $220.65 | $55,594,064,260 |
Wells Fargo & Co | WFC | 452,013,758 | $51.65 | $23,346,510,601 |
Bank of America Corp | BAC | 679,000,000 | $27.38 | $18,591,020,000 |
The Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | $45.97 | $18,388,000,000 |
Kraft Heinz Co | KHC | 325,634,818 | $56.21 | $18,303,933,120 |
American Express Company | AXP | 151,610,700 | $104.51 | $15,844,834,257 |
U.S. Bancorp | USB | 100,693,874 | $51.43 | $5,178,685,940 |
Moody’s Corporation | MCO | 24,669,778 | $159.44 | $3,933,349,404 |
Delta Air Lines, Inc. | DAL | 63,665,840 | $54.24 | $3,453,235,162 |
Southwest Airlines Co | LUV | 56,547,399 | $57.87 | $3,272,397,980 |
Bank of New York Mellon Corp | BK | 64,800,376 | $46.47 | $3,011,273,473 |
Goldman Sachs Group Inc | GS | 13,254,490 | $221.60 | $2,937,194,984 |
Davita Inc | DVA | 38,565,570 | $66.99 | $2,583,507,534 |
Charter Communications Inc | CHTR | 7,504,185 | $319.61 | $2,398,412,568 |
United Continental Holdings Inc | UAL | 26,684,542 | $88.61 | $2,364,517,267 |
Phillips 66 | PSX | 22,186,384 | $103.15 | $2,288,525,510 |
Liberty Sirius XM Group Series A | LSXMA | 45,951,345 | $41.72 | $1,917,090,113 |
Verisign, Inc. | VRSN | 12,952,745 | $143.47 | $1,858,330,325 |
USG Corporation | USG | 39,002,016 | $42.47 | $1,656,415,620 |
General Motors Company | GM | 51,393,611 | $31.34 | $1,610,675,769 |
Visa Inc | V | 10,562,460 | $140.64 | $1,485,504,374 |
American Airlines Group Inc | AAL | 44,700,000 | $32.16 | $1,437,552,000 |
Mastercard Inc | MA | 4,934,756 | $204.50 | $1,009,157,602 |
Costco Wholesale Corporation | COST | 4,333,363 | $229.06 | $992,600,129 |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | TEVA | 43,249,295 | $21.23 | $918,182,533 |
M&T Bank Corporation | MTB | 5,382,040 | $158.00 | $850,362,320 |
Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 137,915,729 | $6.03 | $831,631,846 |
Synchrony Financial | SYF | 20,803,000 | $29.47 | $613,064,410 |
Axalta Coating Systems Ltd | AXTA | 24,264,000 | $25.20 | $611,452,800 |
Torchmark Corporation | TMK | 6,353,727 | $84.66 | $537,906,528 |
Store Capital Corp | STOR | 18,621,674 | $28.22 | $525,503,640 |
Liberty Global PLC Class A | LBTYA | 19,791,000 | $25.95 | $513,576,450 |
Restaurant Brands International Inc | QSR | 8,438,225 | $56.65 | $478,025,446 |
Liberty Global PLC Class C | LBTYK | 7,346,968 | $25.27 | $185,657,881 |
Sanofi SA | SNY | 3,701,012 | $44.54 | $164,843,074 |
Walmart Inc | WMT | 1,393,513 | $97.14 | $135,365,853 |
Liberty Latin America Ltd Class A | LILA | 2,714,854 | $18.37 | $49,871,868 |
Johnson & Johnson | JNJ | 327,100 | $138.68 | $45,362,228 |
Procter & Gamble Co | PG | 315,400 | $86.60 | $27,313,640 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | MDLZ | 578,000 | $41.44 | $23,952,320 |
Liberty Latin America Ltd Class C | LILAK | 1,284,020 | $18.19 | $23,356,324 |
United Parcel Service, Inc. | UPS | 59,400 | $115.64 | $6,869,016 |
Verizon Communications Inc. | VZ | 928 | $54.98 | $51,021 |
Источник: https://www.cnbc.com
Вторая строка в списке активов – крупнейшая американская сеть магазинов Уэлс Фарго (Wells Fargo). Инвестиции в потребительский сектор, также, представлены известными производителями Coca-Cola и Крафт Хейнз (Kraft Heinz ).
Беркшир Хатауэй имеет большую долю инвестиций в финансовом секторе, представленном банками: Bank of America Corp – пакет акций более 18 млрд.долларов, U.S. Bancorp – один из крупнейших банковских холдингов в США, Банк Нью-Йорка (Bank of New York Mellon Corp), Голдман-Сакс (Goldman Sachs Group Inc). А также, Американ Экспресс (American Express Company).
Несколько лет назад корпорация Беркшир Хатауэй стала активно наращивать свои позиции в сегменте авиаперевозок, сейчас в портфеле компании акции авиационных гигантов Дельта аэрлайнз (Delta Air Lines Inc.), Сауфвэст аэрлайнз (Southwest Airlines Co). В сумме, около семи миллиардов долларов.
Нужно отметить, что данные, раскрываемые компанией, о состоянии своего портфолио публикуются с задержкой в несколько месяцев, к тому же у компании есть возможность обращаться в Комиссию по ценным бумагам США (Securities and Exchange Commission), чтобы временно не публиковать отдельные сделки. Тем не менее, для частного инвестора это важный ориентир, каким может быть, в целом, взгляд на распределение активов для повышения доходности.
Мы продолжим публиковать данные о портфолио крупнейших мировых инвесторов, как планировали в статье «Стратегии покупок облигаций в инвестиционный портфель», следите за публикациями на myfinway.ru