1 января 2018г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в главу 23 части Второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 03.04.2017 N 58-ФЗ.
Согласно данному закону, доход от корпоративных облигаций российских организаций-эмитентов, размещение по которым произошло после 1-го января 2017г., освобождается от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
- В законе оговариваются ограничения: облигации должны быть номинированы в рублях.
- Предельная ставка купона, дающая право на освобождение от НДФЛ рассчитывается, как ключевая ставка + 5%. Доход по купону выше этого предельного значения будет облагается НДФЛ по ставке 35%.
Ниже приведены облигационные займы, подподающие под действие данного закона:
Бумага | Дата погашения/оферты | Текущая ставка купона | ISIN |
АвАгроБ1Р1 | 11.10.2018 | 9,50% | RU000A0ZYC31 |
АвАгроБ1Р2 | 04.12.2018 | 9,25% | RU000A0ZYH02 |
АВТОБФ БП1 | 02.05.2019 | 11,50% | RU000A0JXQ51 |
Автодор 1Р2 | 13.12.2019 | 8,10% | RU000A0ZYKM5 |
АИЖК, 001P-02R | 06.02.2019 | 7,20% | RU000A0ZYQU5 |
АИЖК, 001P-01R | 28.03.2019 | 7,60% | RU000A0ZYLU6 |
АИЖК, БО-06 | 09.11.2018 | 7,65% | RU000A0ZYF20 |
АИЖК, БО-07 | 09.11.2018 | 7,65% | RU000A0ZYF38 |
АИЖК, БО-08 | 16.05.2019 | 7,60% | RU000A0ZYFM5 |
АИЖК, БО-09 | 24.09.2018 | 7,95% | RU000A0ZYAR5 |
АИЖК, БО-Ю | 16.05.2019 | 7,60% | RU000A0ZYFN3 |
Акрон, БО-001Р-02 | 03.12.2021 | 8,60% | RU000A0JXSS1 |
Альфа-Банк, БО-18 | 22.01.2020 | 9,45% | RU000A0JX5W4 |
Альфа-Банк, БО-20 | 28.05.2020 | 8,70% | RU000A0JXRV7 |
Альфа-Банк, БО-21 | 07.10.2020 | 8,35% | RU000A0ZYBM4 |
Альфа-Банк, БО-22 | 27.11.2020 | 8,10% | RU000A0ZYGB6 |
СистемБ1Р6 | 06.04.2022 | 8,90% | RU000A0JXN21 |
СистемБ1Р7 | 06.02.2019 | 9,80% | RU000A0ZYQY7 |
БалтЛизБ01 | 04.06.2020 | 11,35% | RU000A0JXT17 |
Банк СКИБ, С01 | 01.09.2023 | 14,50% | RU000A0JXKQ2 |
ОткрФКБОПЗ | 06.04.2020 | 10,10% | RU000A0JXLR8 |
БелугаБГИ | 07.06.2022 | 9,50% | RU000A0JXTB5 |
БИНБАНК, БО-П01 | 27.03.2018 | 12,15% | RU000A0JXM48 |
БИНБАНК, БО-П02 | 14.04.2018 | 12,15% | RU000A0JXNW4 |
БИНБАНК, БО-ПОЗ | 17.06.2020 | 12,15% | RU000A0JXTN0 |
БИНБАНК, БО-П04 | 03.07.2018 | 11,15% | RU000A0JXUT5 |
БИНБАНК, БО-П05 | 21.07.2018 | 11,15% | RU000A0JXXV5 |
БСК1Р1 | 27.01.2023 | 8,10% | RU000A0ZYR18 |
ВБРР, 001Р-02 | 30.07.2021 | 7,80% | RU000A0ZYQX9 |
ВБРР, 001Р-01 | 12.10.2020 | 8,50% | RU000A0ZYCJ8 |
ВертолетБ4 | 16.12.2027 | 8,80% | RU000A0ZYMM1 |
ВИСДев 01 | 05.02.2019 | 9,50% | RU000A0ZYHP4 |
ВИСДев Б01 | 09.04.2018 | 11,00% | RU000A0ZYBX1 |
Волга Капитал, ПБО-01 | 05.07.2018 | 12,00% | RU000A0JXUU3 |
ВТБ, Б-1-1 | 21.11.2018 | 8,00% | RU000A0ZYG78 |
ВТБ, Б-1-2 | 13.12.2018 | 8,00% | RU000A0ZYKF9 |
ВЦЗ1P1R | 21.12.2022 | 12,50% | RU000A0ZYLK7 |
ВЭБ ПБ01РЮ | 18.06.2020 | 8,20% | RU000A0ZYLH3 |
ВЭБ ПБ01Р6 | 27.07.2018 | 9,45% | RU000A0JXMJ3 |
ВЭБ ПБ01Р7 | 22.11.2019 | 9,05% | RU000A0JXRP9 |
ВЭБ ПБ01Р9 | 18.06.2021 | 8,75% | RU000A0JXU71 |
Газпром Капитал, БО-05 | 12.02.2024 | 8,90% | RU000A0JXFS8 |
Г азпром Капитал, БО-06 | 12.02.2024 | 8,90% | RU000A0JXFY6 |
Газпнф1РЗИ | 17.10.2022 | 7,85% | RU000A0ZYDS7 |
Газпнф1Р1Р | 06.04.2022 | 8,70% | RU000A0JXNF9 |
Газпнф1Р4Р | 12.12.2024 | 7,70% | RU000A0ZYLC4 |
Газпнф1Р5И | 16.12.2024 | 7,70% | RU000A0ZYLQ4 |
Газпромбанк, БО-13 | 14.06.2020 | 8,65% | RU000A0JXTF6 |
Газпромбанк, БО-14 | 19.09.2020 | 8,40% | RU000A0ZYAE3 |
Газпромбанк, БО-15 | 01.12.2020 | 8,00% | RU000A0ZYHK5 |
Газпромбанк, БО-16 | 20.10.2020 | 9,15% | RU000A0JXP45 |
Газпромбанк, БО-17 | 02.11.2021 | 8,00% | RU000A0ZYEE5 |
Газпромбанк, БО-23 | 20.02.2020 | 9,35% | RU000A0JXHQ8 |
Газпромбанк, БО-24 | 26.09.2020 | 8,40% | RU000A0ZYB73 |
Г азпромбанк, БО-25 | 26.12.2020 | 8,00% | RU000A0ZYM05 |
ГИДРОМАШБ1 | 21.02.2020 | 10,75% | RU000A0JXJE0 |
ГК Пионер, 001Р-02 | 16.10.2018 | 13,50% | RU000A0JXNJ1 |
ГПБ Аэрофинанс, 02 | 15.03.2030 | 9,67% | RU000A0JXM22 |
ЛСР БО 1Р2 | 20.04.2022 | 9,65% | RU000A0JXPM0 |
ЛСР БО 1РЗ | 27.09.2022 | 9,00% | RU000A0ZYBV5 |
ГТЛК, 001Р-03 | 06.02.2024 | 11,00% | RU000A0JXE06 |
ГТЛК, 001Р-07 | 18.01.2023 | 8,50% | RU000A0ZYNY4 |
ГТЛК, 001Р-08 | 05.08.2022 | 8,50% | RU000A0ZYR91 |
ГТЛК, 001Р-04 | 21.04.2023 | 9,85% | RU000A0JXPG2 |
ГТЛК, 001Р-06 | 01.09.2032 | 9,75% | RU000A0ZYAP9 |
ДелоПортс, 001Р-01 | 05.07.2022 | 9,40% | RU000A0JXVG0 |
ДельКрБ1Р1 | 30.09.2020 | 8,35% | RU000A0ZYBG6 |
Детский мир, БО-04 | 07.04.2020 | 9,50% | RU000A0JXMZ9 |
ДрктЛиз1Р1 | 22.10.2020 | 15,00% | RU000A0ZYE96 |
ДомДенБ1Р1 | 26.04.2018 | 18,00% | RU000A0JXPH0 |
ДФФ 1Р-01 | 20.12.2022 | 8,10% | RU000A0ZYM21 |
ЕвроХим, БО-001Р-02 | 26.05.2020 | 8,75% | RU000A0JXRN4 |
ИКМБС Б01 | 23.07.2019 | 10,75% | RU000A0JXW87 |
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-02 | 25.11.2020 | 8,45% | RU000A0JXRS3 |
ИНГРБ1Р1 | 22.11.2019 | 11,25% | RU000A0ZYG37 |
ИНГР БО-01 | 26.03.2019 | 11,50% | RU000A0JXLM9 |
Каркаде, БО-ОЗ | 10.06.2020 | 13,50% | RU000A0JXTH2 |
ЦентрИБ01Р | 20.07.2018 | 9,90% | RU000A0JXTX9 |
ЦентрИБ02Р | 17.08.2018 | 8,40% | RU000A0JXVS5 |
ЦентрИБОЗР | 16.01.2019 | 9,30% | RU000A0ZYE54 |
КИТФКапБОб | 29.03.2018 | 10,50% | RU000A0JXLX6 |
КИТФКапБОЮ | 07.06.2018 | 9,50% | RU000A0JXSE1 |
Калаш БП1 | 28.04.2020 | 10,90% | RU000A0JXPU3 |
КЕБ Б01Р01 | 17.10.2019 | 10,25% | RU000A0ZYDA5 |
Левенгук, БО-01 | 07.03.2019 | 17,00% | RU000A0ZYHW0 |
ЛЕНТА, БО-001Р-01 | 26.05.2020 | 8,70% | RU000A0JXRX3 |
МаниМенБ1 | 14.12.2018 | 16,50% | RU000A0ZYJX4 |
МегаФон, БО-001Р-03 | 03.10.2022 | 7,85% | RU000A0ZYC98 |
МОЭСК, БО-09 | 26.02.2020 | 9,15% | RU000A0JXJS0 |
МОЭСК, БО-Ю | 16.05.2022 | 8,55% | RU000A0JXR50 |
МТС, 001Р-01 | 04.02.2022 | 9,00% | RU000A0JXEV5 |
МТС, 001Р-04 | 04.12.2018 | 7,70% | RU000A0ZYJ83 |
МТС, 001Р-02 | 25.03.2021 | 8,85% | RU000A0JXMH7 |
МТС, 001Р-03 | 03.11.2022 | 7,70% | RU000A0ZYFC6 |
01 Труп Финанс, 001Р-01 | 08.05.2018 | 10,25% | RU000A0JXQM8 |
01 Труп Финанс, 001Р-03 | 07.06.2018 | 10,75% | RU000A0JXSR3 |
01 Труп Финанс, 001Р-05 | 14.07.2032 | 10,97% | RU000A0JXY28 |
Обувьрус, БО-01 | 22.07.2019 | 15,00% | RU000A0JXVY3 |
ОКЕЙ, 001Р-01 | 29.04.2021 | 9,55% | RU000A0JXQH8 |
0ткрХ0ЛБ01 | 17.12.2018 | 12,09% | RU000A0JXTG4 |
ПИК БО-П01 | 04.03.2020 | 13,00% | RU000A0JXK40 |
ПИК БО-П02 | 22.04.2022 | 11,25% | RU000A0JXQ93 |
ПИК БО-ПОЗ | 29.07.2022 | 10,75% | RU000A0JXY44 |
Почта России, БО-001Р-02 | 21.05.2021 | 8,55% | RU000A0JXRD5 |
Почта России, БО-001Р-03 | 01.06.2020 | 8,45% | RU000A0JXS59 |
Почта России, БО-04 | 01.04.2021 | 8,90% | RU000A0JXMP0 |
ПСНПрМдБП1 | 28.03.2019 | 12,00% | RU000A0ZY9T1 |
РЖД, 001 Р-01 R | 02.06.2023 | 8,70% | RU000A0JXN05 |
РЖД, 001P-02R | 21.04.2026 | 8,50% | RU000A0JXQ44 |
РЖД, 001P-03R | 14.05.2025 | 8,40% | RU000A0JXR84 |
РЖД, 001P-04R | 12.08.2025 | 8,25% | RU000A0JXZB2 |
РЖД, БО-11 | 15.02.2027 | 8,65% | RU000A0JXJK7 |
PH Банк, БО-001Р-01 | 16.04.2020 | 9,45% | RU000A0JXNV6 |
PH Банк, БО-001Р-02 | 14.10.2020 | 8,45% | RU000A0ZYCQ3 |
РОСБАНК, БО-002Р-02 | 30.06.2020 | 10,40% | RU000A0JXUH0 |
Роснефть, 001Р-04 | 03.05.2023 | 8,65% | RU000A0JXQK2 |
Россельхозбанк, БО-ОЗР | 28.09.2021 | 8,40% | RU000A0ZYBT9 |
Россельхозбанк, БО-04Р | 09.12.2020 | 8,10% | RU000A0ZYJ42 |
Россельхозбанк, БО-01 Р | 25.09.2020 | 9,50% | RU000A0JXMQ8 |
Россельхозбанк, БО-02Р | 21.06.2021 | 8,65% | RU000A0JXUC1 |
Россети, БО-001Р-01 | 07.07.2022 | 8,15% | RU000A0JXVM8 |
Ростелеком, 001P-02R | 25.04.2022 | 8,65% | RU000A0JXPN8 |
Ростелеком, 001P-03R | 18.11.2022 | 7,70% | RU000A0ZYG52 |
РСГ-Финанс, БО-ОЗ | 11.09.2020 | 13,25% | RU000A0ZYA74 |
РСГ-Финанс, БО-04 | 17.12.2020 | 11,00% | RU000A0ZYLB6 |
РСГ-Финанс, БО-07 | 10.04.2019 | 13,50% | RU000A0JXN13 |
РусГидро, БО-П05 | 12.06.2020 | 8,20% | RU000A0JXTQ3 |
РусфинБ1Р2 | 23.03.2020 | 9,55% | RU000A0JXLE6 |
СамолетБП1 | 17.05.2022 | 12,00% | RU000A0JXRF0 |
СамолетБП2 | 27.10.2022 | 11,50% | RU000A0ZYEM8 |
СберБ 503R | 08.12.2020 | 8,00% | RU000A0ZYBS1 |
СберБ Б019 | 02.06.2021 | 8,30% | RU000A0JXRW5 |
СЗД Б1-1 | 11.10.2019 | 17,00% | RU000A0ZYAQ7 |
СИНХФБ01Р1 | 05.07.2022 | 8,90% | RU000A0JXVE5 |
Совкомбанк, БО-05 | 11.12.2018 | 8,90% | RU000A0ZYJR6 |
Соллерс-финанс, 01 | 11.02.2020 | 12,25% | RU000A0JXFC2 |
ЮЛТ1Р1 | 17.12.2020 | 11,00% | RU000A0ZYLD2 |
ВСК 01 Р-01 | 12.10.2018 | 11,05% | RU000A0JXNB8 |
СТТ 02 | 04.04.2018 | 12,00% | RU000A0JXMB0 |
СТТ 03 | 30.04.2020 | 12,00% | RU000A0JXPT5 |
СТТ БО-2 | 28.09.2018 | 12,00% | RU000A0ZYB81 |
СТТ БО-3 | 24.12.2018 | 12,00% | RU000A0ZYL30 |
Сэтл Групп, 001 Р-01 | 27.10.2022 | 9,70% | RU000A0ZYEQ9 |
ТинькоффШ | 02.05.2019 | 9,65% | RU000A0JXQ85 |
ТКХ, БО-П01 | 12.10.2021 | 9,00% | RU000A0ZYCR1 |
ТМК, БО-06 | 27.04.2020 | 9,75% | RU000A0JXPD9 |
ТМК, БО-07 | 03.06.2021 | 9,35% | RU000A0JXSF8 |
ТойотаБ1Р1 | 02.12.2020 | 8,05% | RU000A0ZYHH1 |
ТрансКонтейнер, БО-01 | 19.01.2023 | 7,50% | RU000A0ZYPG6 |
ТрансмшПБ1 | 04.02.2020 | 9,95% | RU000A0JXD07 |
ТрнфБ01Р5 | 26.01.2024 | 9,25% | RU000A0JXC24 |
ТрнфБ01Р6 | 24.03.2021 | 9,00% | RU000A0JXM97 |
ТрнфБ01Р7 | 28.10.2020 | 8,75% | RU000A0JXQD7 |
ТрнфБ01Р8 | 09.10.2025 | 7,90% | RU000A0ZYDD9 |
ТрансФ1Р02 | 12.03.2018 | 12,75% | RU000A0JXK99 |
ТрансФ1Р04 | 27.10.2020 | 10,50% | RU000A0ZYEB1 |
ТрансФ1Р05 | 19.11.2018 | 10,25% | RU000A0ZYFS2 |
УАХМФИН1Р1 | 25.07.2025 | 5,00% | RU000A0JXY85 |
Уралкалий, ПБО-ОЗ-Р | 27.05.2020 | 8,80% | RU000A0JXS75 |
ФПК, 001 Р-01 | 25.10.2022 | 8,80% | RU000A0JXQ28 |
ФПК, 001Р-02 | 20.12.2022 | 7,75% | RU000A0ZYLF7 |
ФПКГарИнР1 | 27.05.2019 | 13,00% | RU000A0JXRT1 |
ФПКГарИнР2 | 18.07.2019 | 12,00% | RU000A0JXW46 |
ФПКГарИнРЗ | 23.12.2019 | 12,75% | RU000A0ZYL55 |
ФСК ЕЭС. БО-ОЗ | 21.10.2022 | 7,75% | RU000A0ZYDH0 |
ФСК ЕЭС, БО-04 | 06.12.2023 | 7,60% | RU000A0ZYJ91 |
ЧТПЗ, 001Р-03 | 21.03.2024 | 9,70% | RU000A0JXME4 |
ЧТПЗ, 001Р-02 | 10.02.2022 | 9,85% | RU000A0JXHE4 |
ЧТПЗ, 001Р-04 | 18.06.2021 | 8,95% | RU000A0JXTY7 |
ТелХолПБОЗ | 29.10.2020 | 10,65% | RU000A0JXQJ4 |
ЛнССМУБ1Р2 | 09.09.2022 | 8,95% | RU000A0ZYA66 |
К льготному перечню облигаций относятся, конечно, и другие новые выпуски, произведенные корпоративными заемщиками после 1 января 2017 года. В данном случае, список не полный и касается больше вопроса более старых выпусков облигаций.
Сроки размещения облигаций можно найти в проспектах эмиссии ценных бумаг на сайтах компаний-эмитентов или на сайтах-агрегаторах долгового рынка, например: rubonds.ru
Действие льготы на купонный доход по российским корпоративным облигациям ограничен периодом размещения с 2017 по 2020г.